11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
SEE ALL PHOTOS
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
11260 N 92ND Street, 1050
Sold

11260 N 92ND Street, 1050

11260 N 92ND Street, 1050, Scottsdale, AZ 85260

$459,000
Gorgeous , remodeled GROUND LEVEL 2 bedroom/2 bath condo with ATTACHED GARAGE and patio. No interior steps. Recently updated alder kitchen with roll-out/easy access kitchen cabinets with granite counters and stainless appliances. Baths remodeled with walk-in shower, alder cabinets and granite countertops. This home has been lightly lived in as a second home. Wonderful neighborhood with pool, jacuzzi, tennis, fitness center and community entertainment center. Minutes to 101, Mayo Clinic, Honor Health, Old Town Scottsdale, Kierland Commons, Gainey Village, restaurants and shopping. Perfect place to call home and/or lock and leave. Great community!!

2
beds

2
baths

1,298 Sq.Ft. LIVING AREA

1,908 Sq.Ft. lot

Sandra Wilken

Sandra Wilken

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace 1 Fireplace, Living Room
  • APPLIANCES Electric Cooktop
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Breakfast Bar, No Interior Steps, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,298 Sq.Ft.
  • Lot Area1,908 Sq.Ft.
  • MLS® ID6604813
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1995
  • Architecture StylesTerritorial/Santa Fe
  • Elementary SchoolRedfield Elementary School
  • Middle SchoolDesert Canyon Middle School
  • High SchoolDesert Mountain High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresDesert Front, Grass Back
  • parkingGarage Door Opener, Direct Access
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System

Financial

  • Sales Price$459,000
  • Real Estate Tax $1,200/yr
  • HOA $290/mo

Connect With Us

Let America One handle all of your real estate needs. We are a full-service brokerage with a team of professionals who can also help you with property management, as well as land lot sales.

Follow Us on Instagram